Article réservé aux abonnés
CYANTRANILIPROLE | ||
Nouvelle LMR | LMR existante | |
Mûres | 0.9 | 0.01* |
Framboises (rouges ou jaunes) | 0.9 | 0.01* |
Poireaux | 0.6 | 0.01* |
CYMOXANIL | ||
Haricots (écossés) | 0.05* | 0.01* |
DELTAMETHRINE | ||
Choux verts | 0.15 | 0.01* |
DIFENOCONAZOLE | ||
Choux autres que Brocolis et Choux-Fleurs | 0.08 | 0.05* |
Choux de Bruxelles | 0.4 | 0.3 |
Épinards | 3 | 2 |
Pourpiers | 3 | 2 |
Endives/Chicons | 4 | 0.08 |
Rhubarbes | 5 | 0.5 |
FENAMIDONE | ||
Pommes de terre | 0.02* | 0.01* |
Concombres | 0.2 | 0.01* |
Cornichons | 0.2 | 0.01* |
Courgettes | 0.2 | 0.01* |
Potirons | 0.2 | 0.01* |
Pastèques | 0.2 | 0.01* |
Graines de tournesol | 0.02* | 0.01* |
Graines de coton | 0.02* | 0.01* |
FLUBENDIAMIDE | ||
Abricots | 1.5 | 0.8 |
Cerises (douces) | 2 | 2 |
Pêches | 1.5 | 0.8 |
Prunes | 0.7 | 0.01* |
Fèves de soja | 0.3 | 0.01* |
FLUOPICOLIDE | ||
Cardes/Feuilles de bettes | 6 | 4 |
FOLPET | ||
Pommes | 0.3 | 0.03* |
Poires | 0.3 | 0.03* |
FOSETYL | ||
Amandes | 500 | 75 |
Noix du Brésil | 500 | 2.0* |
Noix de cajou | 500 | 75 |
Châtaignes | 500 | 2.0* |
Noisettes | 500 | 75 |
Noix de Queensland | 500 | 75 |
Noix de pécan | 500 | 2.0* |
Pignons de pin, sans coquille | 500 | 2.0* |
Pistaches | 500 | 75 |
Noix communes | 500 | 75 |
Pommes | 150 | 75 |
Poires | 150 | 75 |
Coings | 150 | 75 |
Nèfles | 150 | 75 |
Bibasses/Nèfles du Japon | 150 | 75 |
Pêches | 50 | 2.0* |
Pommes de terre | 40 | 30 |
MANDESTROBINE | ||
Abricots | 2 | 0.01* |
Cerises (douces) | 3 | 0.01* |
Pêches | 2 | 0.01* |
Prunes | 0.5 | 0.01* |
MEPIQUAT | ||
Graines de coton | 5 | 0.05* |
METAZACHLOR | ||
Choux de Chine/Petsaï | 0.6 | 0.2 |
PROPAMOCARB | ||
Cardes/Feuilles de bettes | 40 | 30 |
PROPARGITE | ||
Oranges | 4 | 0.01* |
Thés | 10 | 0.05* |
PYRIMETHANIL | ||
Concombres | 0.8 | 0.7 |
Cornichons | 0.8 | 0.7 |
Courgettes | 0.8 | 0.7 |
SULFOXAFLOR | ||
Feuilles de vigne et espèces similaires | 2 | 0.01* |
Artichauts | 0.06 | 0.01* |
TRIFLOXYSTROBINE | ||
Myrtilles | 3 | 2 |
Airelles canneberges | 3 | 0.01* |
Groseilles à grappes | 3 | 1.5 (ft) |
Groseilles à maquereau | 3 | 1.5 (ft) |
Cynorrhodons | 3 | 0.01* |
Mûres (blanches ou noires) | 3 | 0.01* |
Azeroles/Nèfles méditerranéennes | 3 | 0.01* |
Baies de sureau noir | 3 | 2 |
Mâches/Salades de blé | 15 | 0.01* |
Cressons et autres pousses | 15 | 0.01* |
Cressons de terre | 15 | 0.01* |
Roquette/Rucola | 15 | 0.01* |
Moutarde brune | 15 | 0.01* |
Pourpiers | 15 | 0.01* |
Haricots (écossés) | 0.09 | 0.01* |
Pois (non écossés) | 1.5 | 0.01* |
Pois (écossés) | 0.09 | 0.01* |
Haricots secs | 0.2 | 0.01* |
Lentilles secs | 0.2 | 0.01 |
Pois secs | 0.2 | 0.01 |
Lupins/Fèves de lupins secs | 0.2 | 0.01* |
Devenez client du groupe Phytocontrol pour accéder au contenu.