Article réservé aux abonnés
Famille de contaminants | Analytes |
Promoteurs de croissance | Stilbènes, stéroïdes, thyréostatiques, bêta-agonistes |
Contaminants biologiques | Escherichia coli dont producteur de shigatoxines (STEC), Salmonella spp., Listeria monocytognenes, histamine |
Éléments traces métalliques | Plomb, cadmium, mercure ainsi que nickel et arsenic dans le lait |
Médicaments vétérinaires | Anti-inflammatoires non stéroïdiens, glucocorticoïdes, antibiotiques, anticoccidiens, tranquillisants, anthelminthiques, colorants, carbamates, pyréthroïdes |
Mycotoxines | Alfatoxine B1, alfatoxine M1, ochratoxine, zéaralénone, tricothécènes A et B, fumonisines B1 et B2 |
Phycotoxines | Toxines ASP, toxines lipophiles, toxines PSP |
Polluants organiques persistants | PCB, dioxines, HAP, RFB |
Produits phytopharmaceutiques | Toutes substances actives y compris les substances actives interdites |
Radionucléides | Césiums 134 et 137 |
Substances interdites | Nitrites, mélamines, protéines animales transformées (interdites), chloramphénicol, nitroïmidazoles, nitrofuranes, fluor, colorants |
BILAN POUR LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES:
Concernant les résidus de pesticides, les taux de non-conformité à savoir détection de substances actives non autorisées et/ou dépassement de LMR restent élevés. Pour le plan de surveillance, le taux de non-conformité est de 5,8 % (3,8 % en 2015) et pour le plan de contrôle de 7,2 % (7,6% en 2015) dont 3,83 % de non-conformité en métropole
Vous devez être connecté
Devenez client du groupe Phytocontrol pour accéder au contenu.