Article réservé aux abonnés
LMR à venir | LMR Actuelle | |
Fruits à coque | 0.01 | 0.05 |
Pommes | 0.08 | 0.1 |
Poires | 0.08 | 0.1 |
Coings | 0.2 | 0.1 |
Nèfles | 0.2 | 0.1 |
Bibasses/Nèfles du Japon | 0.2 | 0.1 |
Abricots | 0.15 | 0.2 |
Pêches | 0.15 | 0.2 |
Raisins de table | 0.08 | 0.2 |
Kiwis (jaunes, rouges ou verts) | 0.05 | 0.02 |
Bananes | 0.15 | 0.1 |
Betteraves | 0.04 | 0.02 |
Carottes | 0.04 | 0.02 |
Céleris-raves/céleris-navets | 0.07 | 0.1 |
Raiforts | 0.04 | 0.02 |
Topinambours | 0.04 | 0.02 |
Panais | 0.04 | 0.02 |
Persil à grosse racine/Persil tubéreux | 0.04 | 0.02 |
Radis | 0.15 | 0.1 |
Salsifis | 0.04 | 0.02 |
Rutabagas | 0.04 | 0.02 |
Navets | 0.04 | 0.02 |
Tomates | 0.07 | 0.1 |
Aubergines | 0.3 | 0.5 |
Concombres | 0.05 | 0.1 |
Cornichons | 0.15 | 0.1 |
Courgettes | 0.15 | 0.1 |
Melons | 0.06 | 0.05 |
Potirons | 0.06 | 0.05 |
Pastèques | 0.06 | 0.05 |
Choux de Bruxelles | 0.04 | 0.05 |
Choux pommés | 0.15 | 0.2 |
Choux de Chine/Petsaï | 0.3 | 1 |
Choux verts | 0.01 | 1 |
Mâches/Salades de blé | 1.5 | 1 |
Laitues | 0.15 | 0.5 |
Scaroles/Endives à larges feuilles | 0.07 | 1 |
Cressons et autres pousses | 0.7 | 1 |
Cressons de terre | 0.7 | 1 |
Roquette/Rucola | 0.7 | 1 |
Moutarde brune | 0.01 | 1 |
Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica) | 0.7 | 1 |
Épinards | 0.6 | 0.5 |
Cardes/Feuilles de bettes | 0.2 | 0.5 |
Fines herbes et fleurs comestibles | 0.7 | 1 |
Haricots (non écossés) | 0.4 | 0.2 |
Céleris | 0.03 | 0.3 |
Fenouils | 0.2 | 0.3 |
Artichauts | 0.15 | 0.2 |
Poireaux | 0.07 | 0.3 |
Graines de tournesol | 0.01 | 0.2 |
Pépins de courges | 0.2 | 0.05 |
Graines de bourrache | 0.2 | 0.05 |
Graines de cameline | 0.2 | 0.05 |
Chènevis (graines de chanvre) | 0.2 | 0.05* |
Graines de ricin | 0.2 | 0.05* |
Olives à huile | 0.5 | 1 |
Avoine | 0.3 | 0.05 |
Riz | 0.01 | 1 |
Thés | 0.01 | 1 |
Infusions | 0.01 | 1 |
Épices en graines | 0.01 | 0.05 |
Piment de la Jamaïque/Myrte piment | 0.03 | 0.05 |
Poivre du Sichuan | 0.03 | 0.05 |
Carvi | 0.03 | 0.05 |
Baies de genièvre | 0.03 | 0.05 |
Grains de poivres (blanc, noir ou vert) | 0.03 | 0.05 |
Vanille | 0.03 | 0.05 |
Tamarin | 0.03 | 0.05 |
Epices Écorces | 0.01 | 0.05 |
Epices Boutons | 0.01 | 0.05 |
Safran | 0.01 | 0.05 |
Porcins - Muscles | 0.15 | 0.5 |
Porcins - Tissus adipeux | 3 | 0.5 |
Porcins - Foie | 0.05 | 0.5 |
Porcins - Reins | 0.2 | 0.5 |
Porcins - Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 3 | 0.5 |
Bovins - Muscles | 0.02 | 0.5 |
Bovins - Tissus adipeux | 3 | 0.5 |
Bovins - Foie | 0.05 | 0.5 |
Bovins - Reins | 0.2 | 0.5 |
Bovins - Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 3 | 0.5 |
Ovins – Muscles | 0.02 | 0.5 |
Ovins - Tissus adipeux | 3 | 0.5 |
Ovins - Foie | 0.05 | 0.5 |
Ovins - Reins | 0.2 | 0.5 |
Ovins - Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 3 | 0.5 |
Caprins - Muscles | 0.15 | 0.5 |
Caprins - Tissus adipeux | 3 | 0.5 |
Caprins - Foie | 0.05 | 0.5 |
Caprins - Reins | 0.2 | 0.5 |
Caprins - Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 3 | 0.5 |
Equidés - Muscles | 0.02 | 0.5 |
Equidés - Tissus adipeux | 3 | 0.5 |
Equidés - Foie | 0.05 | 0.5 |
Equidés - Reins | 0.2 | 0.5 |
Equidés - Abats comestibles (autres que le foie et les reins) | 3 | 0.5 |
Lait | 0.02 | 0.05 |
Devenez client du groupe Phytocontrol pour accéder au contenu.